Estudo do Meio 2.º ano
Escrito por David Azevedo ligado . Publicado em Estudo do Meio
Estudo do Meio 2.º ano

| File | Description | Enviado por | File size |
|---|---|---|---|
| Alimentos | 239 Kb | ||
| Comportamento | 192 Kb | ||
| Comportamentos | 232 Kb | ||
| Corpo | 29 Kb | ||
| Dias da Semana | 208 Kb | ||
| Higiene | 46 Kb | ||
| Identidade e Saúde | 113 Kb | ||
| Meios de Comunicação Social | 208 Kb | ||
| Meses do Ano | 107 Kb | ||
| Natal | 189 Kb | ||
| Objectos | 84 Kb | ||
| Plantas e Animais | 144 Kb | ||
| Profissões | 352 Kb | ||
| Saúde e Ambiente | 137 Kb | ||
| Seres Vivos | 2080 Kb | ||
| Sinais e Segurança | 145 Kb | ||
| Tempo atmosférico | 72 Kb | ||
| transporte | 62 Kb | ||
| Transportes | 263 Kb | ||
| transportes escolares | 28 Kb | ||
| transportes e itinerários | 365 Kb | ||
| Classificação de animais plantas,serviços sociais,profissões,meses do ano | 88 Kb | ||
| Plantas, animais,profissões, estações do ano | 73 Kb | ||
| regras e sinais de trânsito | 6995 Kb | ||
| Partes do corpo humano,B.I., meses do ano, fases de crescimento | 206 Kb | ||
| Como se deslocam os animais? | 19769 Kb | ||
| O que faço de manhã | 13 Kb | ||
| Guão para experiência para identificar se a água tem cor, sabor....... | 34 Kb | ||
| Classificação dos animais | 94 Kb | ||
| Inicio ao estudo dos itenerários | 62 Kb | ||
| Profissões,serviços,estações do ano,dias da semana..... | 255 Kb | ||
| Conhecer o seu nome,data de nascimento, várias fases do crescimento | 180 Kb | ||
| Meses do ano | 199 Kb | ||
| Eu e a minha família árvore geneológica | 62 Kb | ||
| Visita aos Bombeiros | 38 Kb | ||
| Tema Vacinação | 17 Kb | ||
| Frutos do Outono | 42 Kb | ||
| Calendário e Outono | 140 Kb | ||
| Outono | 198 Kb | ||
| Meses do ano e dias | 128 Kb | ||
| Inverno | 137 Kb | ||
| Revestimentos | 119 Kb | ||
| Plantas | 190 Kb | ||
| Estudo do tempo e estações do ano | 159 Kb | ||
| Itenerários | 314 Kb | ||
| Instituições | 178 Kb | ||
| Alimentação | 386 Kb | ||
| Higiene do corpo e alimentação | 289 Kb | ||
| Existência do ar e caracteristicas | 91 Kb | ||
| Animais domésticos e selvegens | 87 Kb | ||
| Ementa | 57 Kb | ||
| Meios de comunicação | 241 Kb | ||
| Uma vez por ano | 37 Kb | ||
| A vida em sociedade | 119 Kb | ||
| A saúde e segurança do seu corpo | 462 Kb | ||
| O passado mais longínquo da criança | 66 Kb | ||
| Constituição de uma planta com flor | 43 Kb | ||
| Meios de comunicação | 198 Kb | ||
| Os seres vivos( plantas e animais) | 210 Kb | ||
| Guia da visita ao mercado | 65 Kb | ||
| Visita aos Bombeiros | 18 Kb | ||
| Estações do Ano | 19 Kb |

