Matemática 5.º ano
Escrito por David Azevedo ligado . Publicado em Matemática
Matemática

| File | Description | Enviado por | File size |
|---|---|---|---|
| Ficha sobre calculadoras | 46 kB | ||
| Dividir números inteiros e números decimais por 10 - 100 - 1000 | 177 kB | ||
| Divisão | 86 kB | ||
| Dómino dos ângulos | 18 kB | ||
| Dómino das Fracções | 34 kB | ||
| Estratégias de Cálculo Mental | 55 kB | ||
| Geometria - Ficha de enriquecimento .unidade 1 | 71 kB | ||
| Sólidos geométricos | 342 kB | ||
| Sequências de números - Ficha de enriquecimento .unidade 1 | 9 kB | ||
| Cálculo mental - Ficha de enriquecimento .unidade 3 | 260 kB | ||
| Resolução de problemas - Ficha de enriquecimento .unidade 3 | 18 kB | ||
| Estimativas problemas - Ficha de enriquecimento .unidade 3 | 57 kB | ||
| Problemas de áreas - Ficha de enriquecimento .unidade 4 | 57 kB | ||
| Problemas de sequências e áreas - Ficha de enriquecimento .unidade 4 | 41 kB | ||
| Ficha de enriquecimento .unidade 5 | 23 kB | ||
| operações, cálculo mental, áreas - problemas unidade 5 | 16 kB | ||
| Estimativas problemas - Ficha de enriquecimento .unidade 5 | 17 kB | ||
| Figuras do Espaço | 187 kB | ||
| Fracções e Décimais | 144 kB | ||
| Geometria no plano | 133 kB | ||
| Geometria no plano - tarefas | 157 kB | ||
| Multiplicar somar e subtrair juntando pontos e desenhando. | 1042 kB | ||
| Geometria e Sólidos geométricos Ficha de enriquecimento .unidade 1 | 311 kB | ||
| poliedros e não poliedros | 976 kB | ||
| expressões numéricas | 49 kB | ||
| Relação entre o número de lados do polígono da base e o número de faces arestas e vértices de prism | 279 kB | ||
| números inteiros, décimais, leitura de números | 38 kB | ||
| Exercícios sobre áreas | 499 kB | ||
| números inteiros e décimais Ficha de enriquecimento .unidade 2 | 41 kB | ||
| multiplicação | 118 kB | ||
| propriedades da multiplicação, comutativa, associativa e distributiva | 30 kB | ||
| dividir um número por 10,100,1000......-- unidade 5 | 29 kB | ||
| expressões numéricas | 92 kB | ||
| Multiplos de um número---unidade 4 | 38 kB | ||
| Potências Ficha de recuperação -- unidade 4 | 93 kB | ||
| Potências -- unidade 4 | 177 kB | ||
| perimetros | 91 kB |


Comentários
]Gosto muito da matemàtica, ela gira a nossa volta,sem ela ... !!! Estas fichas ajudaram-me muito !!! So por isso tenho tirado sempre positiva nos testes de matematica. Muito obrigado.Querem os mais !!!!!!!!
Agora, sempre que precisar de estudar matemática já sei onde ir...
Subscreva o RSS dos comentários