Matemática 5.º ano
Escrito por David Azevedo ligado . Publicado em Matemática
Matemática

| File | Description | Enviado por | Creator | File size |
|---|---|---|---|---|
| Ficha sobre calculadoras | David Azevedo | 46 Kb | ||
| Dividir números inteiros e números decimais por 10 - 100 - 1000 | David Azevedo | 177 Kb | ||
| Divisão | David Azevedo | 86 Kb | ||
| Dómino dos ângulos | David Azevedo | 18 Kb | ||
| Dómino das Fracções | David Azevedo | 34 Kb | ||
| Estratégias de Cálculo Mental | David Azevedo | 55 Kb | ||
| Geometria - Ficha de enriquecimento .unidade 1 | David Azevedo | 71 Kb | ||
| Sólidos geométricos | David Azevedo | 342 Kb | ||
| Sequências de números - Ficha de enriquecimento .unidade 1 | David Azevedo | 9 Kb | ||
| Cálculo mental - Ficha de enriquecimento .unidade 3 | David Azevedo | 260 Kb | ||
| Resolução de problemas - Ficha de enriquecimento .unidade 3 | David Azevedo | 18 Kb | ||
| Estimativas problemas - Ficha de enriquecimento .unidade 3 | David Azevedo | 57 Kb | ||
| Problemas de áreas - Ficha de enriquecimento .unidade 4 | David Azevedo | 57 Kb | ||
| Problemas de sequências e áreas - Ficha de enriquecimento .unidade 4 | David Azevedo | 41 Kb | ||
| Ficha de enriquecimento .unidade 5 | David Azevedo | 23 Kb | ||
| operações, cálculo mental, áreas - problemas unidade 5 | David Azevedo | 16 Kb | ||
| Estimativas problemas - Ficha de enriquecimento .unidade 5 | David Azevedo | 17 Kb | ||
| Figuras do Espaço | David Azevedo | 187 Kb | ||
| Fracções e Décimais | David Azevedo | 144 Kb | ||
| Geometria no plano | David Azevedo | 133 Kb | ||
| Geometria no plano - tarefas | David Azevedo | 157 Kb | ||
| Multiplicar somar e subtrair juntando pontos e desenhando. | David Azevedo | 1042 Kb | ||
| Geometria e Sólidos geométricos Ficha de enriquecimento .unidade 1 | David Azevedo | 311 Kb | ||
| poliedros e não poliedros | David Azevedo | 976 Kb | ||
| expressões numéricas | David Azevedo | 49 Kb | ||
| Relação entre o número de lados do polígono da base e o número de faces arestas e vértices de prism | David Azevedo | 279 Kb | ||
| números inteiros, décimais, leitura de números | David Azevedo | 38 Kb | ||
| Exercícios sobre áreas | David Azevedo | 499 Kb | ||
| números inteiros e décimais Ficha de enriquecimento .unidade 2 | David Azevedo | 41 Kb | ||
| multiplicação | David Azevedo | 118 Kb | ||
| propriedades da multiplicação, comutativa, associativa e distributiva | David Azevedo | 30 Kb | ||
| dividir um número por 10,100,1000......-- unidade 5 | David Azevedo | 29 Kb | ||
| expressões numéricas | David Azevedo | 92 Kb | ||
| Multiplos de um número---unidade 4 | David Azevedo | 38 Kb | ||
| Potências Ficha de recuperação -- unidade 4 | David Azevedo | 93 Kb | ||
| Potências -- unidade 4 | David Azevedo | 177 Kb | ||
| perimetros | David Azevedo | 91 Kb |


Comentários
eu gostaria de ter melhores notas tirei nega menos nos primeiros testes e agora gracas a este saite tenho suf mais
adeus
ana vanessa
OES DADO COMO MÃE TER QUE FAZER TUDO ANTES DE DAR AO MEU FILHO PARA PODER CORRIGIR
Obrigada.
Subscreva o RSS dos comentários