As conclusões do novo ranking de Escolas para o Ensino Básico.
Top 20 do Ensino Básico
Só há uma escola pública nas melhores 20, a Escola Secundária Infanta D. Maria.
Escola Concelho/Distrito exames/média final
Externato Escravas Sagrado Coração de Jesus | Porto | Porto | 4.22 | 4.01 |
Externato As Descobertas | Lisboa | Lisboa | 4.19 | 3.42 |
Escola Secundária Infanta D. Maria | Coimbra | Coimbra | 4.16 | 4.22 |
Externato São José | Lisboa | Lisboa | 4.10 | 3.81 |
Externato Nossa Senhora da Paz | Porto | Porto | 4.10 | 3.90 |
Colégio das Terras de Santa Maria | Aveiro | Santa Maria da Feira | 4.04 | 4.03 |
Colégio Luso-Francês | Porto | Porto | 4.01 | 3.91 |
Colégio Português | Aveiro | Aveiro | 4.00 | 4.50 |
Colégio Horizonte | Porto | Porto | 4.00 | 3.50 |
Colégio D. Diogo de Sousa | Braga | Braga | 4.00 | 3.87 |
Colégio Nossa Senhora de Lourdes | Porto | Porto | 3.97 | 3.73 |
Colégio Nossa Senhora do Rosário | Porto | Porto | 3.95 | 4.01 |
Academia de Música de Santa Cecília | Lisboa | Lisboa | 3.95 | 3.57 |
Colégio Militar | Lisboa | Lisboa | 3.92 | 3.29 |
Colégio Casa Mãe | Porto | Paredes | 3.92 | 3.78 |
Colégio Plátanos | Lisboa | Sintra | 3.90 | 3.50 |
Colégio Grande Colégio Universal, Lda | Porto | Porto | 3.88 | 3.54 |
Colégio São João de Brito | Lisboa | Lisboa | 3.88 | 3.47 |
Externato São João Bosco | Porto | Matosinhos | 3.86 | 3.55 |
Externato Maria Auxiliadora | Viana do Castelo | Viana do Castelo | 3.85 | 3.65 |
No fundo da tabela do Ensino Básico.
Lisboa é o concelho com mais Escolas com média negativa.
Fonte: Diário de Notícias.